| 
 | 
Объявления, новости, статьи,  
 | 
 
  | 
 
 
 
  
    
       
            Объявления  Новости  Статьи  Каталог 
               | 
        
        
 |   |  М.Галкин Насосы горизонтальные  1Д720-90 с характеристиками:   - номинальная подача - 720 куб.м/час;   - напор насоса - 90 м.   Асинхронный двигатель мощностью - 250 квт, число оборотов 1450 в минуту.   Типоразмер электропривода - АИР 355S4.   Патрубки фланцевые: входной Ду-250 мм, выходной Ду-200 мм.   Вес агрегата - 2050 кг.   Изготовитель насоса - АО ГМС Ливгидромаш.   Монтаж электронасоса - ТК Электромонтаж.   |  
 |   |  Борис Антонов Моноблочные консольные насосы КМ для перекачивания чистой технической воды в системах общегородского и промышленного отопления и водоснабжения.  КМ 65-50-160 со следующими параметрами:   - производительность насоса - 200 куб.м/час;   - номинальный напор - 20 м.  Проточные части насоса изготовлены из чугуна.   На входе патрубок Ду-150 мм, Ру-10(16) кгс/кв.см.   Выходной патрубок Ду-125 мм, Ру-10(16) кгс/кв.см.   ДКЗ (допускаемый кавитационный запас) не превышает 4,2.   Электродвигатель асинхронный мощностью - 18,5 квт,  обороты насоса 1450 в минуту, АИР160М4.   Электронасос весит - 327 кг.   Климатическое исполнение насоса У3 (Гост 15150).  Производство насоса - Валдайский механический завод.   Сборка электроагрегата - изготовитель.   |  
 |   |  Степан Мартынов Шестеренные насосы  НМШГ 20-25-14/10 для перекачки нефтепродуктов жидких - мазут, парафины, нефть с техническими параметрами:   - подача насоса - 14 куб.м/час (3,889 л/сек);   - давление на выходе - 10 кгс/кв.см (1,0 МПа).   Асинхронный электродвигатель мощностью - 7,5 квт, обороты насоса 980 в минуту.   Марка двигателя - АИР132М6.   Насос с фланцевыми патрубками.   КПД насосного агрегата 65%.   Электронасос весит - 165 кг.  Изготовитель насоса - АО ГМС-Ливгидромаш.   Сборка электронасоса - ТК Электромонтаж.   |  
 |   |  А.Перова Шестеренные  насосы НМШФ 0.6-25-0.25/25Ю, установленные на фонаре, для подачи жидких нефтепродуктов - дизельное топливо, масла, мазут со следующими характеристиками:   - подача насоса - 0,25 куб.м/час (масла, мазут) и 0,18 куб.м/час (диз.топливо);   - давление на выходе - 25 кгс/кв.см (мазут, масла), 20 кгс/кв.см (диз.топливо).   Асинхронный электродвигатель мощностью - 0,75 квт, обороты двигателя 980 в минуту.   Марка электродвигателя - АИР 80А6.   Патрубки насоса штуцерные.   Всасывающий патрубок Ду-22,5 мм.   На выходе патрубок Ду-14,5 мм.   Масса насоса 4,3 кг.   Электронасос весит - 22 кг.  Изготовитель насоса - Ливгидромаш ГМС.   |  
 |   |  Виктор Акунин Вакуумные насосы  АВЗ-63Д, предназначенные для откачки газов, парогазовых смесей, воздуха и нейтральных паров.   Насосы со следующими характеристиками:   - производительность: 63 л/сек;  - давление насоса остаточное: 0,005 мм.рт.ст.;   - расход воды до: 0,6 куб.м/час;  - объем масла для одной заливки не больше 10 л;   - привод: 7,5 квт (АИР 132S4), количество оборотов: 1500 в минуту;   - электронасос весит: 580 кг.   Выпускает насосы и насосные агрегаты - Сумский завод Насосэнергомаш.   |  
 |   |  С.П. Савельев Многоступенчатые секционные насосы   ЦНСГ 180-297 для перекачки горячей воды и нейтральных жидкостей с параметрами:   - подача насоса - 180 куб.м/час;  - напор номинальный - 297 м.   Двигатель асинхронный мощностью - 250 квт, количество оборотов 1500 в минуту.   Марка двигателя - АИР 355S4.    Патрубки на входе и на выходе Ду-150 мм.   ДКЗ насоса не выше - 5,5 м.  Масса насоса на раме  - 1278 кг.   Масса электронасоса - 3160 кг.    Производитель насоса - Пинск, Опытно-механический завод.   |  
 |   |  Антонов Борис Грязевой дренажный насос марки  Гном 53-10 с техническими параметрами:   - производительность насоса - 53 куб.м/час;   - напор номинальный - 10 м.   Колесо рабочее насоса из высокопрочного чугуна, центробежное открытое.   Двигатель асинхронный мощностью - 4 квт,  обороты насоса 3000 в минуту.   Уплотнение агрегата насосного манжетно-торцовое в масляной камере.   Поперечный размер 370 мм.  Высота электронасоса 600 мм.    Электронасос весит - 63 кг.  Наружный диаметр патрубка напорного насоса 100 мм, под шланг.   Изготовитель - Ливгидромаш АО.   |  
 |   |  Иванова М. Насос фекальный марки  СМ80-50-200-2 с техническими параметрами:   - подача номинальная насоса - 50 куб.м/час;   - номинальный напор насоса - 50 м.    Для защиты насоса от протечек перекачиваемой среды двойной сальник.   Диаметр рабочего колеса 195 мм.   Детали проточной части насоса изготовлены из чугуна.   Для привода применяется асинхронный двигатель - 15,0 квт, 2900 оборотов в минуту (АИР 160S2).   Всасывающий патрубок Ду-80 мм, Ру-6.   Напорный патрубок Ду-80 мм, Ру-10(16).   Входное давление 0,25 МПа (2,5 кв.см).   Масса электронасоса - 250 кг.    Изготовитель насоса - ГМС Ливгидромаш.   Промсборка электронасоса - Торговая компания Электромонтаж.   |  
 |   |  Юрий Петрович Матвиенко Вакуумные насосы  АВЗ-125Д, предназначенные для откачивания нейтральных паров, газов, воздуха и парогазовых смесей со следующими характеристиками:   - производительность номинальная: 125 л/сек;  - давление насоса остаточное: 0,005 мм.рт.ст.;   - расход воды не выше: 1,25 куб.м/час;  - рабочая жидкость, используемая для насоса: вакуумное масло ВМ-1;   - количество масла для одной заправки достигает 20 л;   - привод: 15 квт (АИР 160S4), количество оборотов: 1500 в минуту;   - вес агрегата: 920 кг.   Климатическое исполнение УХЛ4.2 в соответствие с Гост 15150.   Выпускает насосы и насосные агрегаты - Сумский завод Насосэнергомаш.   |  
 |   |  Юрий Васнецов Насосы вихревые  ВКС 5/24Б-2Г с техническими параметрами:  - производительность насоса - 18 куб.м/час;   - напор насоса - 24 м;   - потребляемая насосом мощность - 8,3 квт; - мощность взрывозащищенного электродвигателя - 11 квт (марка 4ВР132М4), число оборотов - 1450 в минуту;   - масса насоса:  50,5 кг;   - масса агрегата на раме:  162 кг.   Основные проточные части насоса изготовлены из  бронзы. Исполнение по климату агрегата  У3.1, У2, ОМ2.   Производитель насоса - АО Ливгидромаш.   |   
        | 
        
   
 
 
 | 
 |